Forlakeret aluminiumsspoleBeskrivelse

Aluminium containerfolie | |||||
| |||||
Legering | 8011 | 3003 | |||
Temperament | O | kr. | O | kr. | kr. |
Trækstyrke(MPA) | ≥85 | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
Forlængelse(%) | ≥8 | ≥7 | ≥13 | ≥7 | ≥1 |
Tykkelse(mm) | 0.04-0.18 | 0.04-0.18 | 0.12-0.16 | 0.04-0.09 | 0.09-0.12 |
Bredde(mm) | 150-1200 | ||||
Id(mm) | φ76.2,φ152.4 | ||||
OD(mm) | φ300-φ600 | ||||
Legering: 1060-1200, 3003, 8011
Temperament: H1X/H2X/O
Tykkelse: 0.08mm≤ T≤ 0.3mm
Bredde: 15mm≤ W≤ 1000mm
O. D: Φ ≤ 1500
I. D: Φ 75/150/300/400/500
Navn | Legering | Tykkelse | Bredde | Længde | O.D. | Id | Temperament |
Aluminiumsspole | 1,3,5,6,8series | 0,1-6,0 mm | 15-1500 mm | - | Maks.1500 mm | 75 mm | H1× |
Aluminiumsplader | 1,3,5,6,8series | 0,1-6,0 mm | 100-2000 mm | 100-6000 mm | - | - | H1× |
Aluminiumstjekket | 1;3serier | 0,3-3,0 mm | Maks.1200 mm | Tilpassede | - | - | H1× |
Bølgepap i aluminium | 1;3;8serier | 0,3-3,0 mm | 820-1067mm | Tilpassede | - | - | H1× |
Kabelfolie/Spole | 1;3;8serier | 0,2-0,7 mm | 15-1500 mm | - | - | - | H1× |
Isolering Aluminium Coil | 1;3;8serier | 0,5-3,0 mm | 15-1500 mm | - | Maks.1500 mm | 75 mm | H1× |
Klimaanlægget folie | 1;3;8serier | 0,08-0,20 mm | 15-1500 mm | - | Maks.1500 mm | 75 mm | H1× |
Hydrofile folie | 1;3;8serier | 0,08-0,20 mm | 15-1000 mm | - | Maks.1500 mm | 75 mm | H1× |
PS-ark (aluminiumsspole) | 1;3;8serier | 0,3-1,0 mm | 15-1500 mm | - | - | - | H1× |
Gardinvægpanel (aluminiumsplade) | 1;3;8serier | 0,6-3,0 mm | 100-2000 mm | 100-6000 mm | - | - | H1× |
Skridsikker aluminiumsplade | 1,3,5,6,8series | 1,0-6,0 mm | Maks.1200 mm | Tilpassede | - | - | H1× |
Honeycomb aluminiumsfolie | 1;3;8serier | 0,03-0,08 mm | Maks.700 mm | Tilpassede | - | - | H1× |
Aluminiumsfolie til fødevarer | 1;3;8serier | 0,03-0,15 mm | 15-1500 mm | - | - | - | H1× |
Aluminiumscirkel | 1;3serier | Maks.2.0mm | - | 180-1250 mm(DIA) | - | - | H1× |


